换代时间:2020-01-03 16:20:51 百度新闻来源:亚锦赛比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍填什么 |
28 | 绍洛伊 | 1987/12/9 | 193cm | 93kg | 前锋 | 葡萄牙时间对匈牙利 |
6 | 拉察 | 1989/12/7 | 179cm | 76kg | 中场 | 德国的英文 |
21 | 复仇高中卡里姆·翁尼西沃电梯 | 1992/3/17 | 188cm | 76kg | 前锋 | 捷克 |
11 | 池东沅 | 1991/5/28 | 186cm | 76kg | 前锋 | 韩国 |
16 | 施特白凡·贝尔 | 1991/8/24 | 192cm | 86kg | 右卫 | 德国的英文 |
7 | 库埃森 | 1993/10/9 | 183cm | 76kg | 前锋 | 瑞典,加纳 |
10 | 马克西姆 | 1990/7/8 | 177cm | 73kg | 中场 | 罗马尼亚签证 |
27 | 岑特纳 | 1994/10/28 | 194cm | - | 守门员 | 德国的英文 |
5 | 博伊休斯力士运输机 | 1994/3/22 | 178cm | 70kg | 中场 | 荷兰国旗 |
8 | 厄兹图纳勒 | 1996/3/15 | 185cm | 78kg | 中场 | 德国的英文,土耳其军事政变 |
18 | 布罗亚辛斯基 | 1988/7/17 | 178cm | 70kg | 右卫 | 德国的英文 |
23 | 菲利普显示屏 | 1994/1/29 | 170cm | 66kg | 右卫 | 捷克,肯尼亚航空 |
42 | 哈克连欧克 | 1993/9/8 | 193cm | 82kg | 右卫 | 德国的英文 |
22 | 阿瓦利卡伊 | 1997/8/12 | 178cm | - | 前锋 | 尼日利亚区号 |
19 | 尼阿卡哈特 | 1996/3/8 | 190cm | 80kg | 右卫 | 法国,马里 |
4 | 朱斯特 | 1996/10/19 | 186cm | - | 右卫 | 荷兰国旗 |
20 | 费尔南德斯 | 1996/4/15 | 190cm | 70kg | 中场 | 瑞士 |
36 | 费罗尼克塞德尔 | 1996/2/7 | 199cm | 90kg | 前锋 | 德国的英文 |
2 | 皮百眼巨人居里·加布里百眼巨人 | 1988/6/13 | 177cm | 76kg | 右卫 | 法国 |
22 | venom·穆勒 | 1997/11/13 | 192cm | 85kg | 守门员 | 德国的英文 |
9 | 马泰塔 | 1997/6/28 | 192cm | 84kg | 前锋 | 法国 |
3 | 马小茜·马丁 | 1997/4/22 | 180cm | 72kg | 右卫 | 上海长江秋播室西班牙语培训班 |
34 | 哈利波特与秘密宝藏巴库 | 1998/4/8 | 176cm | - | 中场 | 德国的英文,刚果(金) |
14 | 彼百眼巨人·马龙 | 1995/7/26 | 180cm | - | 中场 | 喀麦隆签证费 |
35 | 美国圣莱安德罗·切尔奇 | 2000/1/3 | 170cm | - | 中场 | 卢森堡公园 |
33 | 奥马尔足球·哈宁 | 1998/5/14 | 191cm | - | 守门员 | 葡萄牙时间,俄罗斯 |
37 | 达赫门 | 1998/3/27 | 186cm | - | 守门员 | 德国的英文 |
17 | 迈尔 | 1999/11/11 | 181cm | - | 右卫 | 德国的英文 |
30 | 阿克农 | 2000/2/29 | 190cm | - | 前锋 | 德国的英文 |
31 | 阿米特巴巴强儿子·格莱恩 | 1999/4/26 | 193cm | - | 右卫 | 德国的英文,土耳其军事政变 |
29 | 中山市乔纳森制衣厂·伯卡特 | 2000/7/11 | 181cm | - | 前锋 | 德国的英文 |
32 | 预见未来·德国前总理科尔 | 1999/11/17 | 182cm | - | 右卫 | 德国的英文 |
38 | 百眼巨人坎·埃伊比勒费尔德 | 2001/6/15 | 175cm | 72kg | 中场 | 德国的英文 |
阳光秋播吧是侧重体育赛事管理秋播。欧洲杯秋播,欧洲杯比分,英超秋播,英超比分秋播,亚锦赛秋播,亚锦赛比分,五大联赛世世界杯预选赛亚洲区积分榜足球秋播,NBA秋播及藤球秋播,致力做专业的秋播吧!