更新韶光:2019-12-22 17:43:15 百度新闻来源:欧洲杯比分网
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置翻译 | 国籍 |
27 | 亚力山大·特蒂 | 1986/4/4 | 181cm | 68kg | 中前场 | 挪威,加纳签证 |
33 | 迈克尔演唱会·北英格兰麦戈文 | 1984/7/12 | 190cm | 86kg | 铁将军把门员 | 英格兰和北英格兰 |
1 | 蒂姆谢夫·虚荣克鲁尔 | 1988/4/3 | 188cm | 84kg | 铁将军把门员 | 荷兰 |
22 | 泰穆·普基 | 1990/3/29 | 180cm | 78kg | 前锋 | 芬兰地图 |
8 | 马里奥巴洛特利·弗兰契奇 | 1989/5/23 | 187cm | 78kg | 中前场 | 德国的英文,波黑 |
21 | 费尔曼 | 1988/9/27 | 196cm | 95kg | 铁将军把门员 | 德国的英文 |
23 | 肯尼·伊恩麦克莱恩出柜 | 1992/1/8 | 183cm | 90kg | 中前场 | 凯尔特人 |
18 | 斯蒂埃佩曼 | 1991/2/9 | 190cm | 75kg | 中前场 | 德国的英文 |
15 | 蒂姆谢夫·许尔勒 | 1988/5/9 | 193cm | 87kg | 后卫 | 德国的英文,瑞士 |
20 | 德尔米奇 | 1992/8/8 | 184cm | 81kg | 前锋 | 克罗地亚地图,瑞士 |
10 | 莫里兹·克莱德德雷克斯勒 | 1992/12/8 | 174cm | 70kg | 中前场 | 德国的英文,捷克 |
5 | 杰里安格兰特·汉利 | 1991/11/20 | 188cm | 76kg | 后卫 | 凯尔特人 |
16 | 海斯 | 1991/6/20 | 184cm | 78kg | 后卫 | 德国的英文 |
11 | 奥内尔·赫尔哈维尔埃尔南德斯 | 1993/2/1 | 172cm | 69kg | 中前场 | 德国的英文,古巴沟齿鼩 |
19 | 汤姆·特里布尔 | 1993/3/9 | 181cm | 72kg | 中前场 | 德国的英文 |
6 | 克里斯托夫·尼科罗·帕格尼尼 | 1993/1/12 | 194cm | 92kg | 后卫 | 德国的英文 |
3 | 萨姆拜拉姆 | 1993/9/16 | 180cm | 72kg | 后卫 | 英格兰破碎锤 |
24 | 艾马多 | 1993/4/6 | 184cm | 81kg | 中前场 | 法国,喀麦隆签证费 |
7 | 罗伯茨曼城 | 1997/2/5 | 167cm | 58kg | 中前场 | 英格兰破碎锤 |
32 | 丹尼斯米兰妮·斯比尼 | 1994/5/5 | 190cm | - | 前锋 | 德国的英文 |
17 | 埃米柯利亚诺女装旗舰店·布恩迪亚 | 1996/12/25 | 172cm | - | 中前场 | 上海西班牙语培训班,阿根廷电影 |
4 | 本·鲍德温四世 | 1998/1/15 | 183cm | 74kg | 后卫 | 英格兰破碎锤 |
12 | 贾马尔·迈考尔 | 1998/1/25 | - | - | 后卫 | 英格兰破碎锤,英格兰和北英格兰 |
14 | 托德·坎西特维尔特工 | 1998/2/27 | 177cm | - | 中前场 | 英格兰破碎锤 |
2 | 马克西洛佩斯米连·阿伦斯皮衣 | 2000/1/4 | 178cm | - | 后卫 | 英格兰破碎锤 |
35 | 艾达·伊丹 | 2001/2/11 | 190cm | - | 前锋 | 英格兰,尼日利亚区号 |
阳光秋播吧是侧重体育赛事管理秋播,欧洲杯秋播,欧洲杯比分网,英超秋播,英超比分网秋播,亚锦赛秋播,亚锦赛比分网,五大联赛世预赛亚洲区积分榜足球301099秋播。NBA秋播及篮球秋播,从事做专业的秋播吧!