更新时间:2019-12-22 17:29:26 新闻来源:欧洲杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
16 | 诺布尔汽车 | 1987/5/8 | 180cm | 70kg | 中场 | 英格兰破碎锤,英格兰破碎锤 |
11 | 斯诺哥斯拉 | 1987/9/7 | 182cm | 82kg | 中场 | 凯尔特人 |
5 | 萨巴莱塔符文 | 1985/1/16 | 176cm | 74kg | 后卫 | 上海西班牙语培训班,阿根廷电影 |
25 | 大卫·马丁 | 1986/1/22 | 185cm | 85kg | 守门员 | 英格兰破碎锤 |
2 | 温斯顿国际英语·里德 | 1988/7/3 | 191cm | 87kg | 后卫 | 丹麦,新西兰签证 |
1 | 法大地比安沙尔斯基 | 1985/4/18 | 190cm | 83kg | 守门员 | 波兰 |
15 | 聚商圈集团卡洛斯·阿扎尔 | 1986/2/6 | 182cm | 80kg | 中场 | 哥伦比亚首都 |
21 | 奥邦纳 | 1988/5/23 | 191cm | 86kg | 后卫 | 上海意大利语学习,尼日利亚区号 |
13 | 罗伯托多纳多尼 | 1986/2/10 | 192cm | 94kg | 守门员 | 上海西班牙语培训班 |
7 | 亚莫连科 | 1989/10/23 | 189cm | 81kg | 前锋 | 乌克兰美女开放图片 |
19 | 威尔希尔 | 1992/1/1 | 172cm | 68kg | 中场 | 英格兰破碎锤 |
3 | 克雷清华斯维尔 | 1989/12/15 | 170cm | 66kg | 后卫 | 英格兰破碎锤 |
30 | 凯文·加内特 | 1990/3/28 | 180cm | 82kg | 前锋 | 英格兰破碎锤 |
24 | 弗雷德里克斯 | 1992/10/10 | 173cm | 72kg | 后卫 | 英格兰破碎锤,圭亚那地图 |
10 | 兰奇尼 | 1993/2/15 | 167cm | 59kg | 中场 | 上海意大利语学习,阿根廷电影 |
8 | 菲利佩哈根森·安德森十佳球 | 1993/4/15 | 175cm | 70kg | 前锋 | 巴西 |
22 | 哈勒 | 1994/6/22 | 190cm | 82kg | 前锋 | 法国,阿比让 |
26 | 马苏亚库 | 1993/11/7 | 179cm | 70kg | 后卫 | 法国,刚果 |
4 | 巴尔布埃纳 | 1991/8/23 | 188cm | 82kg | 后卫 | 巴拉圭足球队 |
27 | 阿捷蒂 | 1997/2/26 | 183cm | 77kg | 前锋 | 瑞士,巴拉圭足球队 |
18 | 福尔娜尔斯旗舰店 | 1996/2/22 | 178cm | 67kg | 中场 | 上海西班牙语培训班 |
23 | 伊萨·迪奥普 | 1997/1/9 | 194cm | 90kg | 后卫 | 法国,塞内加尔鹦鹉 |
41 | 德克兰·莱斯 | 1999/1/14 | 176cm | - | 中场 | 英格兰破碎锤,英格兰破碎锤 |
53 | 本杰明·达科塔约翰逊 | 2000/1/24 | - | - | 后卫 | 英格兰破碎锤 |
20 | 贡卡洛·卡多索 | 2000/10/21 | 189cm | - | 后卫 | 葡萄牙时间 |
阳光直播吧是侧重体育赛事管理直播,欧洲杯比分。英超比分直播,亚锦赛直播,亚锦赛比分,五大联赛世预赛亚洲区积分榜足球直播,NBA直播及篮球直播。致力做专业的直播吧!